描述
两百万全高清镜头距离对比实照
5米
10米
15米
20米
30米
镜头性能:
采用高性能CMOS图像传感器1/2.7″ (OV2710),具备两百万像素的清晰度; | ||
支持普通75-3类同轴线无损传输长达300M | ||
四合一输出,支持2两百万(HDTVI/HDCVI/AHD) 1000 线 (模拟)高清输出; | ||
高速率、长距离、实时传输; | ||
ICR切换,实现昼夜监控; | ||
支持自动曝光、自动白平衡,自动电子快门、自动电子增益功能; | ||
图像色彩还原度高,图像逼真; | ||
支持智能红外功能 | ||
支持最大红外照射距离20米; | ||
支持OSD菜单调节,方便客户定制; | ||
支持DC12V供电; | ||
防护等级达IP66; |
普通模拟与两百万高清对比图:
两合一的大华高清硬盘刻录机,支持3路HD-CVI + 1路 IP镜头 2 Mpx 或 2路 HD-CVI + 2 路 IP镜头 2 Mpx输入
视频 |
|
输入接口 | 4 路 BNC |
输出接口 | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
压缩格式 | H.264 |
音频 |
|
输入接口 | 1 路 RCA |
输出接口 | 1 路 RCA |
压缩格式 | G.711 |
数码模拟混合输入 |
|
可调 | 总共4路,最多2路IP数字输入 (1080p) |
硬盘 |
|
硬盘容量 | 最多安装一个6TB的硬盘 (不包括) |
两百万全高清镜头所需要的硬盘容量的估算表
Nº 镜头数 | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB |
1 | 45 天 | 90 天 | 136 天 | 181 天 |
2 | 23 天 | 45 天 | 68 天 | 91 天 |
3 | 15 天 | 30 天 | 45 天 | 61 天 |
4 | 11 天 | 23 天 | 34 天 | 45 天 |
5 | 9 天 | 18 天 | 27 天 | 36 天 |
6 | 8 天 | 15 天 | 23 天 | 30 天 |
7 | 7 天 | 13 天 | 19 天 | 26 天 |
8 | 6 天 | 11 天 | 17 天 | 23 天 |
12 | 4 天 | 8 天 | 11 天 | 15 天 |
16 | 3 天 | 6 天 | 9 天 | 11 天 |
套装包含配件:
4路刻录机 | 1 台. |
1TB硬盘 | 1 个. |
鼠标 | 1 个. |
电源 DC 12V / 2 A | 1 个. |
CD 手册和软件 | 1 个. |
两百万像数高清镜头 HDCVI | 1 个 |
镜头电源 | 1 个. |
20米带电源线监控线 | 1条 |
3 年保修 |
评价
目前还没有评论